Spectral Viewer - Spectral Flow Cytometry

Spectral Viewer
Instrument
Fluorophores
'*' Fluorophores are theoretical Show theoretical data
Fluorophore  
Similarity Matrix
complexity index
 
FVS780
Brilliant Ultraviolet 395
Brilliant Violet 711
Brilliant Violet 786
RealYellow 610 *
RealYellow 775 *
RealYellow 703 *
RealYellow 586
Brilliant Ultraviolet 737
Brilliant Ultraviolet 805
Brilliant Ultraviolet 615
Brilliant Ultraviolet 496
Brilliant Ultraviolet 661
RealBlue 705
RealBlue 613 *
RealBlue 744
Brilliant Blue 515
RealBlue 780
Brilliant Violet 605
Brilliant Violet 750
Brilliant Violet 650
Brilliant Violet 510
RealBlue 670 *
Red 718
Alexa Fluor 647
Brilliant Violet 421
FVS780 1.0 0.0 0.22 0.29 0.02 0.12 0.04 0.01 0.34 0.22 0.02 0.0 0.13 0.11 0.0 0.08 0.0 0.06 0.02 0.25 0.06 0.01 0.01 0.47 0.17 0.0
Brilliant Ultraviolet 395 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.03 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.05
Brilliant Violet 711 0.22 0.0 1.0 0.54 0.01 0.04 0.09 0.0 0.41 0.09 0.07 0.0 0.25 0.23 0.01 0.14 0.0 0.07 0.17 0.69 0.45 0.06 0.04 0.35 0.18 0.09
Brilliant Violet 786 0.29 0.0 0.54 1.0 0.0 0.03 0.01 0.0 0.29 0.23 0.03 0.01 0.07 0.08 0.0 0.13 0.0 0.1 0.09 0.86 0.19 0.06 0.01 0.09 0.01 0.2
RealYellow 610 * 0.02 0.0 0.01 0.0 1.0 0.19 0.18 0.77 0.01 0.0 0.62 0.01 0.12 0.02 0.18 0.0 0.01 0.0 0.38 0.0 0.1 0.02 0.04 0.01 0.05 0.0
RealYellow 775 * 0.12 0.0 0.04 0.03 0.19 1.0 0.24 0.3 0.06 0.02 0.14 0.0 0.05 0.08 0.04 0.15 0.0 0.13 0.09 0.03 0.03 0.0 0.02 0.06 0.03 0.0
RealYellow 703 * 0.04 0.0 0.09 0.01 0.18 0.24 1.0 0.1 0.06 0.0 0.23 0.0 0.23 0.19 0.03 0.07 0.0 0.03 0.12 0.01 0.13 0.0 0.1 0.11 0.15 0.0
RealYellow 586 0.02 0.0 0.0 0.0 0.77 0.3 0.1 1.0 0.0 0.0 0.42 0.01 0.06 0.0 0.09 0.0 0.01 0.0 0.32 0.0 0.05 0.03 0.01 0.0 0.03 0.0
Brilliant Ultraviolet 737 0.34 0.03 0.41 0.29 0.01 0.06 0.06 0.0 1.0 0.39 0.1 0.01 0.37 0.27 0.01 0.29 0.0 0.15 0.05 0.37 0.13 0.02 0.07 0.52 0.22 0.0
Brilliant Ultraviolet 805 0.22 0.11 0.09 0.23 0.0 0.02 0.0 0.0 0.39 1.0 0.04 0.03 0.1 0.05 0.0 0.07 0.0 0.1 0.01 0.14 0.02 0.01 0.0 0.08 0.02 0.01
Brilliant Ultraviolet 615 0.02 0.03 0.07 0.03 0.62 0.14 0.23 0.42 0.1 0.04 1.0 0.08 0.35 0.03 0.14 0.01 0.0 0.0 0.51 0.03 0.26 0.14 0.04 0.02 0.05 0.0
Brilliant Ultraviolet 496 0.0 0.26 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.03 0.08 1.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.07 0.0 0.05 0.0 0.02 0.48 0.0 0.0 0.0 0.09
Brilliant Ultraviolet 661 0.13 0.04 0.25 0.07 0.12 0.05 0.23 0.06 0.37 0.1 0.35 0.02 1.0 0.13 0.03 0.04 0.0 0.01 0.17 0.09 0.4 0.04 0.16 0.41 0.71 0.0
RealBlue 705 0.11 0.0 0.23 0.08 0.02 0.08 0.19 0.0 0.27 0.05 0.03 0.0 0.13 1.0 0.09 0.61 0.01 0.38 0.03 0.12 0.08 0.01 0.44 0.22 0.13 0.0
RealBlue 613 * 0.0 0.0 0.01 0.0 0.18 0.04 0.03 0.09 0.01 0.0 0.14 0.01 0.03 0.09 1.0 0.02 0.04 0.0 0.1 0.0 0.03 0.02 0.28 0.0 0.01 0.0
RealBlue 744 0.08 0.0 0.14 0.13 0.0 0.15 0.07 0.0 0.29 0.07 0.01 0.0 0.04 0.61 0.02 1.0 0.01 0.72 0.02 0.17 0.03 0.0 0.16 0.07 0.02 0.0
Brilliant Blue 515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.01 0.04 0.01 1.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0
RealBlue 780 0.06 0.0 0.07 0.1 0.0 0.13 0.03 0.0 0.15 0.1 0.0 0.0 0.01 0.38 0.0 0.72 0.02 1.0 0.01 0.1 0.01 0.0 0.05 0.02 0.0 0.0
Brilliant Violet 605 0.02 0.0 0.17 0.09 0.38 0.09 0.12 0.32 0.05 0.01 0.51 0.05 0.17 0.03 0.1 0.02 0.0 0.01 1.0 0.1 0.53 0.4 0.04 0.02 0.03 0.06
Brilliant Violet 750 0.25 0.0 0.69 0.86 0.0 0.03 0.01 0.0 0.37 0.14 0.03 0.0 0.09 0.12 0.0 0.17 0.0 0.1 0.1 1.0 0.23 0.04 0.01 0.12 0.02 0.05
Brilliant Violet 650 0.06 0.0 0.45 0.19 0.1 0.03 0.13 0.05 0.13 0.02 0.26 0.02 0.4 0.08 0.03 0.03 0.0 0.01 0.53 0.23 1.0 0.16 0.07 0.12 0.18 0.09
Brilliant Violet 510 0.01 0.04 0.06 0.06 0.02 0.0 0.0 0.03 0.02 0.01 0.14 0.48 0.04 0.01 0.02 0.0 0.01 0.0 0.4 0.04 0.16 1.0 0.0 0.0 0.0 0.17
RealBlue 670 * 0.01 0.0 0.04 0.01 0.04 0.02 0.1 0.01 0.07 0.0 0.04 0.0 0.16 0.44 0.28 0.16 0.01 0.05 0.04 0.01 0.07 0.0 1.0 0.05 0.14 0.0
Red 718 0.47 0.0 0.35 0.09 0.01 0.06 0.11 0.0 0.52 0.08 0.02 0.0 0.41 0.22 0.0 0.07 0.01 0.02 0.02 0.12 0.12 0.0 0.05 1.0 0.52 0.0
Alexa Fluor 647 0.17 0.0 0.18 0.01 0.05 0.03 0.15 0.03 0.22 0.02 0.05 0.0 0.71 0.13 0.01 0.02 0.0 0.0 0.03 0.02 0.18 0.0 0.14 0.52 1.0 0.0
Brilliant Violet 421 0.0 0.05 0.09 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.05 0.09 0.17 0.0 0.0 0.0 1.0



Fluorophores / Filters