| Spectral Viewer |
|---|
| Instrument |
|---|
| Fluorophores |
|---|
| Fluorophore |
| Similarity Matrix |
|---|
|
Brilliant Violet 605
|
Brilliant Violet 711
|
PE-Cy7
|
Alexa Fluor 700
|
PE
|
Brilliant Ultraviolet 395
|
Live/Dead Fix Blue
|
Brilliant Ultraviolet 737
|
Pacific Blue
|
Brilliant Violet 785
|
APC
|
Alexa Fluor 488
|
APC-Fire 750
|
PerCP-Cy5.5
|
Alexa Fluor 594
|
E2-Crimson
|
Cy5
|
CellTrace Violet
|
Alexa Fluor 555
|
eGFP
|
Brilliant Violet 421
|
Brilliant Violet 650
|
FITC
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Violet 605 | 1.0 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.59 | 0.35 | 0.03 | 0.07 | 0.38 | 0.0 | 0.06 | 0.53 | 0.01 |
| Brilliant Violet 711 | 0.17 | 1.0 | 0.11 | 0.44 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.41 | 0.07 | 0.49 | 0.23 | 0.0 | 0.19 | 0.5 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.0 | 0.09 | 0.45 | 0.0 |
| PE-Cy7 | 0.03 | 0.11 | 1.0 | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.17 | 0.05 | 0.0 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
| Alexa Fluor 700 | 0.04 | 0.44 | 0.09 | 1.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.51 | 0.0 | 0.1 | 0.49 | 0.0 | 0.33 | 0.35 | 0.07 | 0.3 | 0.21 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 |
| PE | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.06 | 0.33 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.09 |
| Brilliant Ultraviolet 395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| Live/Dead Fix Blue | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.52 | 1.0 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.25 | 0.28 | 0.0 | 0.26 | 0.02 | 0.01 |
| Brilliant Ultraviolet 737 | 0.05 | 0.41 | 0.14 | 0.51 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 0.24 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 |
| Pacific Blue | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.14 | 0.03 | 0.78 | 0.08 | 0.02 |
| Brilliant Violet 785 | 0.07 | 0.49 | 0.17 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.07 | 0.15 | 0.0 |
| APC | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.24 | 0.0 | 0.04 | 1.0 | 0.0 | 0.16 | 0.37 | 0.27 | 0.87 | 0.85 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 |
| Alexa Fluor 488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| APC-Fire 750 | 0.02 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.24 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| PerCP-Cy5.5 | 0.18 | 0.5 | 0.23 | 0.35 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.19 | 0.37 | 0.01 | 0.14 | 1.0 | 0.29 | 0.37 | 0.16 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.01 |
| Alexa Fluor 594 | 0.59 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.0 | 0.03 | 0.29 | 1.0 | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.01 |
| E2-Crimson | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.19 | 0.0 | 0.06 | 0.87 | 0.0 | 0.1 | 0.37 | 0.44 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.04 |
| Cy5 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.85 | 0.0 | 0.05 | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 |
| CellTrace Violet | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.0 | 0.99 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.18 | 0.03 | 0.76 | 0.08 | 0.02 |
| Alexa Fluor 555 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.83 | 0.11 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0.44 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 1.0 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.2 |
| eGFP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.15 | 1.0 | 0.01 | 0.0 | 0.93 |
| Brilliant Violet 421 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.26 | 0.0 | 0.78 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.1 | 0.01 | 1.0 | 0.09 | 0.01 |
| Brilliant Violet 650 | 0.53 | 0.45 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.0 | 0.05 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.0 | 0.09 | 1.0 | 0.0 |
| FITC | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.2 | 0.93 | 0.01 | 0.0 | 1.0 |
| Fluorophores / Filters |