| Spectral Viewer |
|---|
| Instrument |
|---|
| Fluorophores |
|---|
| Fluorophore |
| Similarity Matrix |
|---|
|
Alexa Fluor 700
|
Alexa Fluor 647
|
Alexa Fluor 750
|
BFP
|
|
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 700 | 1.0 | 0.53 | 0.41 | 0.0 |
| Alexa Fluor 647 | 0.53 | 1.0 | 0.26 | 0.0 |
| Alexa Fluor 750 | 0.41 | 0.26 | 1.0 | 0.0 |
| BFP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7-AAD | ||||
| Alexa Fluor 405 | 0.89 | |||
| Alexa Fluor 488 | ||||
| Alexa Fluor 532 | ||||
| Alexa Fluor 546 | ||||
| Alexa Fluor 555 | 0.4 | |||
| Alexa Fluor 561 | ||||
| Alexa Fluor 660 | 0.83 | 0.82 | 0.34 | |
| Alexa Fluor 680 | 0.89 | 0.7 | 0.42 | |
| Alexa Fluor 790 | 0.22 | 0.7 | ||
| AmCyan | 0.53 | |||
| Amethyst Orange | 0.33 | |||
| APC | 0.51 | 0.94 | 0.26 | |
| APC-Alexa 700 | 1.0 | 0.56 | 0.44 | |
| APC-Alexa 750 | 0.39 | 0.25 | 0.99 | |
| APC-Cy5.5 | 0.82 | 0.8 | 0.41 | |
| APC-Cy7 | 0.36 | 0.18 | 0.99 | |
| APC-eFluor 780 | 0.35 | 0.2 | 0.98 | |
| APC-Fire 750 | 0.33 | 0.16 | 0.98 | |
| APC-Fire 810 | 0.22 | 0.12 | 0.66 | |
| APC-H7 | 0.32 | 0.15 | 0.97 | |
| APC-R700 | 0.97 | 0.64 | 0.38 | |
| APC-Vio770 | 0.37 | 0.2 | 0.99 | |
| BB515 | ||||
| BB630-P | ||||
| BB660-P | 0.26 | 0.46 | 0.13 | |
| BB700 | 0.37 | 0.33 | 0.2 | |
| BB755-P | 0.16 | 0.24 | ||
| BB790-P | 0.22 | |||
| Brilliant Violet 421 | 0.85 | |||
| Brilliant Violet 480 | 0.67 | |||
| Brilliant Violet 510 | 0.5 | |||
| Brilliant Violet 570 | 0.26 | |||
| Brilliant Violet 605 | 0.13 | |||
| Brilliant Violet 650 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | |
| Brilliant Violet 711 | 0.43 | 0.18 | 0.24 | |
| Brilliant Violet 750 | 0.17 | 0.26 | ||
| Brilliant Violet 785 | 0.31 | |||
| Brilliant Violet 786 | 0.3 | 0.17 | ||
| BUV496 | 0.54 | |||
| BUV563 | ||||
| BUV615 | ||||
| BUV661 | 0.56 | 0.96 | 0.26 | |
| BUV737 | 0.84 | 0.37 | 0.56 | |
| BUV805 | 0.21 | 0.75 | ||
| BYG584-P | ||||
| Calcein Blue AM | 0.97 | |||
| Calcein Green | ||||
| CellTrace Far Red | 0.52 | 0.96 | 0.24 | |
| CellTrace Violet | 0.97 | |||
| CellTracker Green | ||||
| CF405L | 0.31 | |||
| CF405M | 0.96 | |||
| CF405S | 0.91 | |||
| CF430 | 0.69 | |||
| CF450 | 0.24 | |||
| CF488A | ||||
| CF514 | ||||
| CF532 | 0.12 | |||
| CF543 | ||||
| CF555 | ||||
| CF568 | ||||
| CF570 | ||||
| CF583 | ||||
| CF594 | ||||
| CF633 | 0.62 | 0.96 | 0.31 | |
| CF640R | 0.54 | 0.98 | 0.31 | |
| CF647 | 0.53 | 1.0 | 0.26 | |
| CF660C | 0.65 | 0.92 | 0.33 | |
| CF660R | 0.66 | 0.92 | 0.4 | |
| CF680 | 0.86 | 0.74 | 0.4 | |
| CF680R | 0.88 | 0.71 | 0.42 | |
| CF700 | 0.99 | 0.53 | 0.5 | |
| CF750 | 0.33 | 0.15 | 0.99 | |
| CF770 | 0.27 | 0.12 | 0.92 | |
| cFluor B515 | ||||
| cFluor B532 | ||||
| cFluor B548 | ||||
| cFluor B690 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | |
| cFluor BYG575 | ||||
| cFluor BYG610 | ||||
| cFluor BYG667 | 0.22 | 0.38 | 0.11 | |
| cFluor BYG680 | 0.35 | 0.43 | 0.2 | |
| cFluor BYG710 | 0.35 | 0.18 | 0.16 | |
| cFluor BYG781 | 0.22 | |||
| cFluor R659 | 0.51 | 0.94 | 0.26 | |
| cFluor R668 | 0.53 | 1.0 | 0.26 | |
| cFluor R685 | 0.65 | 0.92 | 0.33 | |
| cFluor R720 | 0.99 | 0.53 | 0.5 | |
| cFluor R780 | 0.33 | 0.16 | 0.98 | |
| cFluor R840 | 0.22 | 0.12 | 0.66 | |
| cFluor V420 | 0.91 | |||
| cFluor V450 | 0.96 | |||
| cFluor V547 | 0.31 | |||
| cFluor V610 | ||||
| cFluor YG584 | ||||
| cFluor YG610 | ||||
| CFP | 0.67 | |||
| CFSE | ||||
| DAPI | 0.97 | |||
| DRAQ 5 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | |
| DRAQ 7 | 0.86 | 0.71 | 0.67 | |
| dsRed | ||||
| DsRed Express | ||||
| DyLight 405 | 0.88 | |||
| DyLight 550 | ||||
| DyLight 650 | 0.66 | 0.98 | 0.37 | |
| DyLight 800 | 0.23 | 0.82 | ||
| ECD | ||||
| eFluor 450 | 0.96 | |||
| eFluor 455UV Fix Viability | 0.98 | |||
| eFluor 506 | 0.48 | |||
| eFluor 520 Fix Viability | ||||
| eFluor 570 | ||||
| eFluor 615 | 0.16 | 0.26 | ||
| eFluor 660 | 0.56 | 1.0 | 0.28 | |
| eFluor 780 Fix Viability | 0.33 | 0.16 | 0.99 | |
| eGFP | ||||
| eYFP | ||||
| FITC | ||||
| FVS450 | 0.96 | |||
| FVS510 | 0.53 | |||
| FVS520 | ||||
| FVS575V | 0.2 | |||
| FVS620 | ||||
| FVS660 | 0.51 | 1.0 | 0.25 | |
| FVS700 | 0.88 | 0.76 | 0.42 | |
| FVS780 | 0.34 | 0.17 | 0.99 | |
| GFP | ||||
| Ghost Dye Blue 516 | ||||
| Ghost Dye Red 710 | 0.95 | 0.67 | 0.36 | |
| Ghost Dye Red 780 | 0.32 | 0.14 | 0.98 | |
| Ghost Dye UV 450 | 0.98 | |||
| Ghost Dye Violet 450 | 0.95 | |||
| Ghost Dye Violet 510 | 0.56 | |||
| Ghost Dye Violet 540 | 0.38 | |||
| Hoechst (33342) | 0.95 | |||
| Janelia Fluor 646 | 0.49 | 0.99 | 0.26 | |
| KIRAVIA Blue 520 | ||||
| Krome Orange | 0.36 | |||
| Live/Dead Fix Aqua | 0.51 | |||
| Live/Dead Fix Blue | 0.97 | |||
| Live/Dead Fix Far Red | 0.51 | 1.0 | 0.25 | |
| Live/Dead Fix Green | ||||
| Live/Dead Fix Near IR (775) | 0.34 | 0.16 | 0.99 | |
| Live/Dead Fix Red | ||||
| Live/Dead Fix Violet | 0.96 | |||
| Live/Dead Fix Yellow | 0.32 | |||
| Live-or-Dye 405/545 | 0.31 | |||
| Live-or-Dye 488/515 | ||||
| Live-or-Dye 510/550 | ||||
| Live-or-Dye 568/583 | ||||
| Live-or-Dye 594/614 | ||||
| Live-or-Dye 640/662 | 0.54 | 0.98 | 0.31 | |
| Live-or-Dye 665/685 | 0.65 | 0.92 | 0.33 | |
| Live-or-Dye 750/777 | 0.33 | 0.15 | 0.99 | |
| LSSmOrange | 0.14 | |||
| mCerulean3 | 0.64 | |||
| mCherry | ||||
| MitoSOX Red | ||||
| MitoSpy Orange | ||||
| MitoTracker Green | ||||
| MitoTracker Orange | ||||
| mKate | ||||
| NL 493 | ||||
| NL 557 | ||||
| NL 637 | 0.59 | 0.98 | 0.34 | |
| NovaFluor Blue 510 | ||||
| NovaFluor Blue 530 | ||||
| NovaFluor Blue 555 | ||||
| NovaFluor Blue 585 | ||||
| NovaFluor Blue 610 / 30S | ||||
| NovaFluor Blue 610 / 70S | ||||
| NovaFluor Blue 660 / 120S | 0.26 | 0.57 | 0.13 | |
| NovaFluor Blue 660 / 40S | 0.34 | 0.75 | 0.17 | |
| NovaFluor Red 660 | 0.57 | 0.98 | 0.28 | |
| NovaFluor Red 685 | 0.69 | 0.92 | 0.35 | |
| NovaFluor Red 700 | 0.77 | 0.78 | 0.21 | |
| NovaFluor Red 710 | 0.96 | 0.68 | 0.43 | |
| NovaFluor Yellow 570 | ||||
| NovaFluor Yellow 590 | ||||
| NovaFluor Yellow 610 | ||||
| NovaFluor Yellow 660 | 0.39 | 0.89 | 0.2 | |
| NovaFluor Yellow 690 | 0.5 | 0.68 | 0.16 | |
| NovaFluor Yellow 730 | 0.68 | 0.33 | 0.39 | |
| NucView 488 | ||||
| OC515 | 0.45 | |||
| Pacific Blue | 0.96 | |||
| Pacific Orange | 0.3 | |||
| PE | ||||
| PE-Alexa 610 | ||||
| PE-Alexa 700 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | |
| PE-CF594 | ||||
| PE-Cy5 | 0.22 | 0.38 | 0.11 | |
| PE-Cy5.5 | 0.19 | 0.15 | ||
| PE-Cy7 | 0.22 | |||
| PE-Dazzle 594 | ||||
| PE-eFluor 610 | ||||
| PE-Fire 640 | 0.18 | 0.25 | ||
| PE-Fire 700 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | |
| PE-Fire 810 | ||||
| PerCP | 0.11 | 0.19 | ||
| PerCP-Cy5.5 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | |
| PerCP-eFluor 710 | 0.44 | 0.22 | 0.21 | |
| PerCP-Vio700 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | |
| PE-Texas Red | ||||
| PE-Vio615 | ||||
| PE-Vio770 | 0.22 | |||
| PI | ||||
| Qdot 605 | ||||
| Qdot 655 | ||||
| Qdot 705 | 0.38 | 0.22 | 0.19 | |
| Qdot 800 | 0.18 | 0.44 | ||
| Red 718 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | |
| redFluor 710 | 0.95 | 0.66 | 0.34 | |
| RFP | ||||
| Sapphire | 0.44 | |||
| Spark Blue 550 | ||||
| Spark NIR 685 | 0.66 | 0.92 | 0.33 | |
| Spark Violet 538 | 0.31 | |||
| Spark YG 570 | ||||
| Spark YG 581 | ||||
| Spark YG 593 | ||||
| SuperBright 436 | 0.92 | |||
| SuperBright 600 | 0.18 | |||
| SuperBright 645 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | |
| SuperBright 702 | 0.57 | 0.35 | 0.3 | 0.12 |
| SuperBright 780 | 0.31 | |||
| Sytox Blue | 0.78 | |||
| Sytox Deep Red | 0.54 | 0.97 | 0.27 | |
| Sytox Green | ||||
| Sytox Orange | ||||
| Tag-It Violet | 0.97 | |||
| tdTomato | ||||
| TMRE | ||||
| TMRM | ||||
| V450 | 0.96 | |||
| V500 | 0.5 | |||
| Venus | ||||
| ViaKrome 405 | 0.88 | |||
| ViaKrome 561 | ||||
| ViaKrome 638 | 0.55 | 0.97 | 0.26 | |
| ViaKrome 808 | 0.84 | 0.4 | 0.7 | |
| Vio515 | ||||
| Vio667 | 0.58 | 0.99 | 0.29 | |
| VioBlue | 0.97 | |||
| VioBright 667 | 0.57 | 0.99 | 0.28 | |
| VioBright FITC | ||||
| VioGreen | 0.4 | |||
| violetFluor 450 | 0.96 | |||
| violetFluor 500 | 0.58 | |||
| YFP | ||||
| Zombie Aqua | 0.5 | |||
| Zombie Green | ||||
| Zombie NIR | 0.59 | 0.27 | 0.85 | |
| Zombie Red | 0.18 | 0.26 | ||
| Zombie UV | 0.99 | |||
| Zombie Violet | 0.87 | |||
| Zombie Yellow | 0.21 |
| Fluorophores / Filters |